19 juillet 2021
Programme des matchs à venir, noyaux des joueurs équipes A et B
Bonjour à tous: Voici le programme:
- 21/7 15H00 JSF A – OUFFET
- 25/7 11H00 JSF B – HANNUT B
- 25/7 15H00 JSF A – BURDINNE
- 27/7 19H30 JSF B – HANNUT A Hesbaye/Condroz
- 01/8 16H00 JSF A – SPRIMONT A Coupe de Belgique
- 03/8 19H30 WASSEIGES – JSF B Hesbaye/Condroz
- 08/8 16H00 FRAITURE A – JSF B Coupe de Province
- 10/8 19H30 JSF B – BRAIVES A Hesbaye/Condroz
- 15/8 16H00 JEHAY A – JSF A Coupe de Province
- 17/8 19H30 OTHEE – JSF B Hesbaye/Condroz
- 19/8 19H00 JSF A – U21 VISE
- 29 /8 15H00 AUBEL A – JSF A Championnat
29/8 15H00 JSF B – COUTHUIN A Championnat.
Quant aux noyaux: Equipe A
| BABITZ Steve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUMEDIENNE Sofiane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMSIN Jean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENRUYTER Dean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUJARDIN Juan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EYCKMANS Yoann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRQUET Kevin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLINA Jonathan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROMMEN Alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDURE François | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICOUR Johan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONEUX Jason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTO Loris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGNON Grégory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGUIAMBA Clément | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEETERS Laurent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENSON Benjamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENSON Maxime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REUTER Nicolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVNY Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARACINO Hugo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANDERVOST Bertrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAGEMANS Tom Equipe B:
|
Publicité
Commentaires